De Componment MDI ki baze an poliyiretàn Prepolyer
Anba dite konvansyonèl, pwodwi TDI ak MDI pa gen gwo diferans nan endèks fòs, men yo pral gen amelyorasyon evidan nan elastisite ak rezistans mete.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Karakteristik MDI matyè premyè
1. Anba dite konvansyonèl, pwodwi TDI ak MDI pa gen okenn gwo diferans nan endèks fòs, men yo pral gen amelyorasyon evidan nan elastisite ak rezistans mete.
Pwodwi MDI pral gen pi bon mete lavi ak douser santiman men.
Endikatè yo | Polyester TDI | Polyester MDI |
Dite (shA) | 90 | 90 |
Fòs rupture (Mpa) | 51 | 48 |
elongasyon (%) | 577 | 546 |
Fòs chire (KN/m) | 107 | 102 |
Detant (%) | 30 | 40 |
Mete (mm3) | 50 | 38 |
2.Fast vitès reyaksyon
Avèk gwo kontni NCO ak entèvansyon katalis, to reyaksyon an nan materyèl MDI se 1-2 fwa pi vit pase sa yo ki nan materyèl seri TDI.
3.Pwoteksyon anviwònman an
Presyon vapè MDI a pi ba anpil pase TDI, epi li gen odè aromat ak ti toksisite nan pwosesis pwodiksyon an, kidonk MDI se yon nouvo materyèl ki satisfè bezwen pwoteksyon anviwònman an.
4.Low tanperati aplikasyon materyèl yo
Akòz gwo aktivite MDI a, tanperati aplikasyon MDI matyè premyè yo pi ba anpil pase materyèl bwit seri TDI yo nan lòd yo anpeche degradasyon pwopriyete fizik pwodwi final la ki te koze pa polymerization pwòp tèt ou nan matyè premyè.
5. Paske nan rezistans nan segondè ak fleksibilite, pwodwi seri MDI yo pi bon pase pwodwi seri TDI nan efè aplikasyon an nan plak Van. Amelyorasyon Elastisite a itil pou amelyore rezistans enpak la ak efè pwòp tèt ou netwayaj pwodwi yo.
Kalite | HJ2285M | HJ2290M | HJ2295M | HJ2385M | HJ2390M | HJ2395M |
Kontni NCO /% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 |
Aparans nan 20 ℃ | Kalite PTMEG, blan solid | Kalite Polyester, blan solid | ||||
1,4-BD dòz (100gPUP) / g | 6.2 | 7.7 | 9.1 | 6.2 | 7.7 | 9.1 |
Viskozite (85℃)/mPa·s | 1300-1500 | 900-1100 | 750-850 | 1300-1500 | 1100-1300 | 900-1100 |
Melanje tanperati / ℃ (PUP/1,4BD) | 85/40 | 85/40 | 80/40 | 85/40 | 85/40 | 80/40 |
Dòz adisyon katalis (1000gPUP) / g | Dòz adisyon katalis (1000gPUP) / g | |||||
Tan jèl / min | 8—10 | 5—7 | 4—6 | 8—10 | 5—7 | 4—6 |
Tan vulkanizasyon (100-110 ℃) / h | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Dite (rivaj A) | 85±2 | 90±2 | 95±2 | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
Fòs rupture/MPa | 34-39 | 37-42 | 43-48 | 42-47 | 48-53 | 52-57 |
100% Modil /MPa | 4—6 | 5—8 | 10—14 | 3—6 | 8—10 | 10—13 |
300% Modil / MPa | 10—15 | 13—18 | 20—30 | 8—14 | 16—20 | 20—24 |
Elongasyon nan kraze/% | 360-460 | 560-660 | 440-540 | 530-630 | 580-680 | 480-580 |
Fòs chire (KN/m) | 60-70 | 95-105 | 105-115 | 75-85 | 105-115 | 115-125 |
Detant/% | 48-50 | 46-48 | 45-47 | 45-47 | 42-45 | 40-43 |
Gravite espesifik (25 ℃) (g/cm).3) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
DIN pèt abrasion / mm³ | ≤38 | ≤35 | ≤32 | ≤38 | ≤38 | ≤36 |
Baj popilè: de componment mdi ki baze an poliyiretàn prepolyer, Lachin, manifaktirè, faktori, achte










