MDI De Componment Polyester Kalite Distribisyon PU
Pwodwi ki baze sou MDI yo gen pi ba odè isocyanate pase kalite TDI ki sanble epi yo gen rezistans idroliz siperyè epi souvan gen pi wo detèminasyon.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Karakteristik MDI matyè premyè
Pwodwi ki baze sou MDI yo gen pi ba odè isocyanate pase kalite TDI ki sanble epi yo gen rezistans idroliz siperyè epi souvan gen pi wo detèminasyon.
Pwodwi MDI pral gen pi bon mete lavi ak douser santiman men.
Endikatè yo | Polyester TDI | Polyester MDI |
Dite (shA) | 90 | 90 |
Fòs rupture (Mpa) | 51 | 48 |
elongasyon (%) | 577 | 546 |
Fòs chire (KN/m) | 107 | 102 |
Detant (%) | 30 | 40 |
Mete (mm3) | 50 | 38 |
Nòt operasyon
Segondè kontni NCO mennen nan pi wo lage chalè nan pwosesis reyaksyon an nan sistèm MDI pase sistèm TDI, kidonk pousantaj la kontraksyon nan pwodwi MDI pi gran pase sa yo ki nan pwodwi seri TDI. (TDI: 1.5-2%; MDI: 1.8-2.4%).
Lwa kontraksyon: pi wo dite a, pi gwo kontraksyon an, ak pi gwo gwosè a, pi gwo kontraksyon an.
Prepolymer nan eleman A gen gwo kontni NCO, gwo tandans pwòp tèt ou-polymerization ak reyaksyon fasil ak dlo, ak prepolymer nan eleman C BDO gen gwo absòpsyon dlo. Se poutèt sa, yo nan lòd yo asire bon jan kalite pwodwi ak estabilite pwosesis nan pwosesis pwodiksyon MDI, tank la depo materyèl bwit nan vide machin dwe pwoteje pa nitwojèn.
MDI chèn extender se BDO ak ti ekivalan, kidonk presizyon mesure li pi wo pase TDI. Anjeneral, presizyon nan mesure se 3 ‰, ki ka asire estabilite nan bon jan kalite pwodwi.
Espesifikasyon
Kalite | HJ2385M | HJ2390M | HJ2395M |
Kontni NCO /% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 |
Aparans nan 20 ℃ | Kalite Polyester, blan solid | ||
1,4-BD dòz (100gPUP) / g | 6.2 | 7.7 | 9.1 |
Viskozite (85℃)/mPa·s | 1300-1500 | 1100-1300 | 900-1100 |
Melanje tanperati / ℃ (PUP / 1,4BD) | 85/40 | 85/40 | 80/40 |
Dòz adisyon katalis (1000gPUP) / g | 3-10 (kantite lajan an adisyon varye selon egzijans tan jèl la) | ||
Tan jèl / min | 8—10 | 5—7 | 4—6 |
Tan vulkanizasyon (100-110 ℃) / h | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Dite (rivaj A) | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
Fòs rupture/MPa | 42-47 | 48-53 | 52-57 |
100% Modil /MPa | 3—6 | 8—10 | 10—13 |
300% Modil / MPa | 8—14 | 16—20 | 20—24 |
Elongasyon nan kraze/% | 530-630 | 580-680 | 480-580 |
Fòs chire (KN/m) | 75-85 | 105-115 | 115-125 |
Detant/% | 45-47 | 42-45 | 40-43 |
Gravite espesifik (25 ℃) (g/ cm3) | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
DIN pèt abrasion / mm³ | ≤38 | ≤38 | ≤36 |
Baj popilè: mdi de componment polyestè kalite Association pu, Lachin, fabricants, faktori, achte










