PU Tib ak tiyo
Pwodwi elastomè an poliyiretàn yo se yon nouvo kalite materyèl polymère sentetik ki kounye a ap devlope rapidman.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
PU tib ak tiyo
- TIP: PPG kalite / Polyester kalite
- DITE: 70-95 Shore A
- Koulè: orijinal, wouj, jòn, vèt, nwa, mawon ak lòt koulè
Baton koulè PU se yon materyèl sentèz polymère roman ant kawotchou ak plastik, ki gen gwo entansite nan plastik ak elastisite segondè nan kawotchou, ekselan rezistans mete ak tenasite (ke yo rekonèt kòm "kawoutchou ki reziste mete"), gwo entansite ak Elastisite, pi wo kapasite pote. pase lòt elastomèr anba menm dite, rezistans enpak segondè, bon rezistans fatig ak rezistans Vibration, osi byen ke ekselan rezistans chire, rezistans aje, rezistans grès ak rezistans chimik.
Aplikasyon pou pwodwi
Pwodwi elastomè an poliyiretàn yo se yon nouvo kalite materyèl polymère sentetik ki kounye a ap devlope rapidman. Yo te lajman itilize nan defans nasyonal, min (metalji, chabon, metal ki pa fèr, lò), jaden lwil oliv, pwodui chimik, jeni énergie, enprime, machin Stamping, fè papye, ak fabrikasyon. Soulye, sigarèt, tekstil, machin, elektwonik, medikal, otomobil, seramik bilding ak lòt endistri yo.
Karakteristik elastomè an poliyiretàn ak pèfòmans
TIP | Polyether | |||||
DITE | 70shore A | 80 rivaj A | 90 rivaj A | 70 rivaj A | 80 rivaj A | 90 rivaj A |
dansite | 1.13g/cm³ | 1.12g/cm³ | 1.13g/cm³ | 1.24g/cm³ | 1.26g/cm³ | 1.27g/cm³ |
Fòs rupture | 6.2MPa | 18.3MPa | 28.8MPa | 24.5MPa | 45MPa | 48MPa |
Chire fòs | 37KN/M | 61 KN/M | 78 KN/M | 58 KN/M | 73 KN/M | 89 KN/M |
elongasyon | 602% | 510% | 422% | 448% | 578% | 608% |
100% pou tansyon an | 2.3MPa | 4.2MPa | 6.9MPa | 2.3MPa | 5.2MPa | 9.3MPa |
300% pou tansyon an | 3MPa | 7.6MPa | 13.8MPa | 4.7MPa | 9.9MPa | 16.9MPa |
Tanperati frajil | -55℃ Pa gen krak | -55℃ Pa gen krak | -55℃ Pa gen krak | -55℃ Pa gen krak | -55℃ Pa gen krak | -55℃ Pa gen krak |
DIN fwotman | 240 mm³ | 121 mm³ | 127 mm³ | 90 mm³ | 47 mm³ | 56mm³ |
elastisite | 28% | 26% | 28% | 23% | 35% | 30% |
Presyon konstan | 26%(25℃×25h×25%) | 12%(25℃×25h×25%) | 13%(25℃×25h×25%) | 1%(25℃×25h×25%) | 18%(25℃×25h×25%) | 13%(25℃×25h×25%) |
Lis gwosè estanda
PU KOULÈ STICK (Lajè x longè x wotè) | |||
10mm * 15mm | 500mm | 15mm * 15mm | 500mm |
10mm * 20mm | 500mm | 15mm * 20mm | 500mm |
10mm * 25mm | 500mm | 15mm * 25mm | 500mm |
10mm * 30mm | 500mm | 15mm * 30mm | 500mm |
10mm * 35mm | 500mm | 15mm * 35mm | 500mm |
10mm * 40mm | 500mm | 15mm * 40mm | 500mm |
10mm * 45mm | 500mm | 15mm * 45mm | 500mm |
10mm * 50mm | 500mm | 15mm * 50mm | 500mm |
10mm * 55mm | 500mm | 15mm * 55mm | 500mm |
10mm * 60mm | 500mm | 15mm * 60mm | 500mm |
10mm * 65mm | 500mm | 15mm * 65mm | 500mm |
10mm * 70mm | 500mm | 15mm * 70mm | 500mm |
20mm * 20mm | 500mm | 25mm * 25mm | 500mm |
20mm * 25mm | 500mm | 25mm * 30mm | 500mm |
20mm * 30mm | 500mm | 25mm * 35mm | 500mm |
20mm * 35mm | 500mm | 25mm * 40mm | 500mm |
20mm * 40mm | 500mm | 25mm * 45mm | 500mm |
20mm * 45mm | 500mm | 25mm * 50mm | 500mm |
20mm * 50mm | 500mm | 25mm * 55mm | 500mm |
20mm * 55mm | 500mm | 25mm * 60mm | 500mm |
20mm * 60mm | 500mm | 25mm * 65mm | 500mm |
20mm * 65mm | 500mm | 25mm * 70mm | 500mm |
20mm * 70mm | 500mm | 40mm * 40mm | 500mm |
30mm * 30mm | 500mm | 40mm * 45mm | 500mm |
30mm * 35mm | 500mm | 40mm * 50mm | 500mm |
30mm * 40mm | 500mm | 40mm * 55mm | 500mm |
30mm * 45mm | 500mm | 40mm * 60mm | 500mm |
30mm * 50mm | 500mm | 40mm * 65mm | 500mm |
30mm * 55mm | 500mm | 40mm * 70mm | 500mm |
30mm * 60mm | 500mm | 50mm * 50mm | 500mm |
30mm * 65mm | 500mm | 50mm * 60mm | 500mm |
30mm * 70mm | 500mm | 50mm * 70mm | 500mm |
| - | - | 50mm * 80mm | 500mm |
Baj popilè: pu tib ak tiyo, Lachin, manifaktirè, faktori, achte
Non









