Twa Componment MDI sistem Association Poliyireyon
Materyel yo menm an premye ka pwodwi ak dite diferan pa ajiste rapo a A / B / C eleman, ak materyel yo anvan tout koreksyon pa bezwen ranplase nan pwosesis la switch dite.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Twa componment MDI sistem PU Prepolymer
1. Karakteristik MDI matye premye
Materyel yo menm an premye ka pwodwi ak dite diferan pa ajiste rapo a A / B / C eleman, ak materyel yo anvan tout koreksyon pa bezwen ranplase nan pwosesis la switch dite.
1) bezwen entevansyon katalis
MDI twa-eleman manjeur ki dwe nan semi-prepolymer, ak pousantaj reyaksyon an nan-0H se mwens pase sa a-NH2. Yo nan lod yo jwenn pi bon pwopriyete fizik ak efikasite pwodiksyon, katalis ki nesese
2) pwoteksyon anviwonman
Presyon an vape nan MDI se pi ba pase sa yo ki nan TDI, epi li gen jaden aromati ak ti toksisite nan pwosesis pwodiksyon an, se konsa MDI se yon nouvo materyel ki satisfe bezwen yo nan pwoteksyon anviwonman.
2. Avantaj nan seri a MDI twa-eleman
* Reglabl dureté: klas la menm nan twa-eleman materyel fin pase yo ka ranplase pa permutation ak konbinezon yo pwodwi pwodwi ak dite diferan.
* Pwoteksyon anviwonman: MDI vape presyon pi ba.
* Low konsomasyon eneji ekipman: Tanperati a aplikasyon nan pwodwi MDI se pi ba, ak konsomasyon nan eneji ekipman anpil redwi.
* Segonde efikasite pwodiksyon: entevansyon an nan katalis la fe efikasite nan pwodiksyon de pwodwi MDI pi wo pase sa yo ki nan pwodwi TDI, ak konsomasyon eneji ki ba ak efikasite segonde.
Espesifikasyon
Atik | Standard | Inite | Dite | |||||||
60Yon | 65Yon | 70Yon | 75Yon | 80Yon | 85Yon | 90Yon | 95Yon | |||
HJ33M-yon | - | g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
HJ33M-B | - | g | 224 | 184 | 144 | 124 | 104 | 84 | 69 | 56 |
HJ33M-C | - | g | 7.25 | 9.05 | 10.85 | 11.75 | 12.65 | 13.55 | 14.20 | 14.80 |
Katalis | - | ‰ | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 |
HJ33M-yon tanperati | - | ° C | 45-50 | |||||||
HJ33M-B tanperati | - | ° C | 65-75 | |||||||
HJ33M-C tanperati | - | ° C | 35-40 | |||||||
Tanperati mouri | - | ° C | 100-110 | |||||||
Kondisyon pos-an let | - | h/° c | (12-24)/100 dapre gwose pwodwi | |||||||
Jel tan | - | mn | 7 ~ 10 | 7 ~ 10 | 7 ~ 10 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
Demoulding tan | - | mn | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rupture fos | GB/T528-2009 | Mpa | 35-37 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 38-43 | 42-47 | 43-48 | 47-52 |
100% modil | GB/T528-2009 | Mpa | 1—2 | 2—3 | 2—3 | 2—4 | 3—5 | 5—7 | 6—8 | 8—10 |
300% modil | GB/T528-2009 | Mpa | 2—4 | 5—8 | 7—9 | 9—12 | 11—14 | 13—16 | 14—17 | 17—20 |
Elongation nan repo | GB/T528-2009 | % | 551-654 | 532-637 | 522-625 | 522-623 | 481-582 | 432-535 | 422-525 | 425-527 |
Chire fos | GB/T529-2008 | KN/m | 36-44 | 42-54 | 52-63 | 61-73 | 71-82 | 81-92 | 92-104 | 104-120 |
Rebound | GB/T1681-2009 | % | 51-52 | 50-52 | 50-52 | 49-51 | 48-50 | 45-47 | 43-45 | 41-43 |
Dansite (25 ° c) | GB/T533-2008 | g/cm2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
DIN tanbou mete | GB/T9867-2008 | mm3 | ≤40 | ≤40 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤35 | ≤35 |
Baj popilè: twa componment mdi sistem Association poliyirestasyon, Lachin, manifaktire, faktori, achte











