PTMEG Kalite MDI Sistèm Polyurethane Elastomer
Paske MDI gen simetri ekselan ak de bag benzèn nan estrikti molekilè, pwodwi MDI ka dote pwodwi ak pi bon pwopriyete fizik konplè.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Karakteristik pwodwi MDI
Paske MDI gen simetri ekselan ak de bag benzèn nan estrikti molekilè, pwodwi MDI ka dote pwodwi ak pi bon pwopriyete fizik konplè. An menm tan an, akòz faktè reyaksyon chimik, karakteristik pwodwi yo tou diferan de TDI.
Akòz rezistans nan segondè ak fleksibilite, pwodwi seri MDI yo pi bon pase pwodwi seri TDI nan efè aplikasyon an nan plak Van. Amelyorasyon Elastisite a itil pou amelyore rezistans enpak la ak efè pwòp tèt ou netwayaj pwodwi yo.
Paske nan chanjman nan sistèm ekstansyon chèn, ki soti nan ekstansyon chèn amine nan moca nan ekstansyon chèn alkòl nan BDO, pwodwi MDI yo pi bon pase pwodwi TDI nan rezistans aje ak estabilite koulè. (Koulè a nan pwodwi a se pi inifòm ak konsistan, ak chanjman nan koulè nan pwodwi a pa pral rive nan yon ti tan)
Pwoteksyon anviwònman
Presyon vapè MDI a pi ba anpil pase TDI, epi li gen odè aromat ak ti toksisite nan pwosesis pwodiksyon an, kidonk MDI se yon nouvo materyèl ki satisfè bezwen pwoteksyon anviwònman an.
Espesifikasyon
Kalite | HJ2285M | HJ2290M | HJ2295M |
Kontni NCO /% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 8.8±0.2 |
Aparans nan 20 ℃ | Kalite PTMEG, blan solid | ||
1,4-BD dòz (100gPUP) / g | 6.2 | 7.7 | 9.1 |
Viskozite (85℃)/mPa·s | 1300-1500 | 900-1100 | 750-850 |
Melanje tanperati/℃(PUP/1,4BD) | 85/40 | 85/40 | 80/40 |
Dòz adisyon katalis (1000gPUP) / g | 3-10 (kantite lajan an adisyon varye selon egzijans tan jèl la) | ||
Tan jèl / min | 8—10 | 5—7 | 4—6 |
Tan vulkanizasyon (100-110 ℃) / h | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Dite (rivaj A) | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
Fòs rupture/MPa | 34-39 | 37-42 | 43-48 |
100% Modil /MPa | 4—6 | 5—8 | 10—14 |
300% Modil / MPa | 10—15 | 13—18 | 20—30 |
Elongasyon nan kraze/% | 360-460 | 560-660 | 440-540 |
Fòs chire (KN/m) | 60-70 | 95-105 | 105-115 |
Detant/% | 48-50 | 46-48 | 45-47 |
Gravite espesifik (25 ℃) (g/cm).3) | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
DIN pèt abrasion / mm³ | ≤38 | ≤35 | ≤32 |
Baj popilè: ptmeg kalite mdi sistèm an poliyiretàn elastomè, Lachin, manifaktirè, faktori, achte










